ザ・パークハビオ神楽坂香月 704 7階 1R
この物件について
物件名 | ザ・パークハビオ神楽坂香月 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区水道町4-5 (地図はこちら) | ||||
交通 |
東京メトロ有楽町線
『
江戸川橋駅
』
徒歩 4 分
東京メトロ東西線 『 神楽坂駅 』 徒歩 6 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上8階 | 総戸数 | 77 戸 |
賃料 | 137,000円 | 管理費 | - | 築年月 | 2019年5月 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 階数 | 7階 |
更新料 | 1ヶ月 | フリーレント | - | 仲介料 | 1ヶ月 |
間取り | 1R | 方角 | 北 | 面積 | 25.94㎡ |
入居日 | - | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・パークハビオ神楽坂香月 |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
地図はこちら
他の空室一覧 ( 全 12 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K / 27.49㎡ | 125,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 1R / 33.01㎡ | 160,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | - / 25.23㎡ | 119,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | - / 33.01㎡ | 159,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1K / 25.55㎡ | 122,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1LDK / 36.18㎡ | 175,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1LDK / 33.3㎡ | 165,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1LDK / 33.42㎡ | 163,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1K / 27.62㎡ | 127,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1LDK / 36.18㎡ | 176,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
6階 | 1R / 25.1㎡ | 135,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
8階 | 1LDK / 49.03㎡ | 245,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1ヶ月 | この部屋をお問い合わせ |
残りの 0 件を見る